Nutrição completa com poucas calorias para controle de peso e bem-estar. Sabor Chocolate com Banana.
Descubra o poder do nosso Smoothie Protein: 100% dos macronutrientes essenciais em cada dose para uma alimentação completa e equilibrada.
Com uma mistura poderosa de antioxidantes, vitaminas e minerais, nosso smoothie traz os mesmos benefícios de uma dieta rica em frutas e vegetais para sua saúde.



Porções por embalagem: 30 | Porção: 22,5 g (1 scoop)
| Quantidade por porção | 22,5 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 70 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 4,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | — |
| Proteínas (g) | 9,3 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 25 |
| Fibras alimentares (g) | 4,8 | 25 |
| Sódio (mg) | 43 | 25 |
| Vitamina A (µg) | 200 | 25 |
| Vitamina D (µg) | 3,8 | 25 |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 25 |
| Vitamina K (µg) | 30 | 25 |
| Vitamina C (mg) | 25 | 25 |
| Tiamina (mg) | 0,3 | 25 |
| Riboflavina (mg) | 0,3 | 25 |
| Niacina (mg) | 3,8 | 25 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 23 |
| Ácido fólico (µg) | 99 | 25 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,2 | 24 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,1 | 88 |
| Cálcio (mg) | 220 | 22 |
| Cobre (µg) | 222 | 25 |
| Cromo (µg) | 11 | 31 |
| Ferro (mg) | 3,8 | 27 |
| Fósforo (mg) | 116 | 17 |
| Magnésio (mg) | 53 | 13 |
| Manganês (mg) | 0,75 | 25 |
| Molibdênio (µg) | 11 | 24 |
| Selênio (µg) | 15 | 25 |
| Zinco (mg) | 2,8 | 25 |
| Colina (mg) | 25 | 5 |
| Glicina (mg) | 383 | — |
| Taurina (mg) | 383 | — |
| Tirosina (mg) | 192 | — |
| Triptofano (mg) | 96 | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.