Suco verde com superalimentos para vitalidade e controle de peso.
Descubra o poder do nosso suco verde: 100% dos macronutrientes essenciais em cada dose para uma alimentação completa e equilibrada.
Com uma mistura poderosa de antioxidantes, vitaminas e minerais, nosso suco traz os mesmos benefícios de uma dieta rica em frutas e vegetais para sua saúde.


Porções por embalagem: 30 | Porção: 22,5 g (1 scoop)
| Quantidade por porção | 22,5 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 66 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
| Polióis (g) | 0,8 | — |
| Eritritol (g) | 0,8 | — |
| Proteínas (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 3,5 | 14 |
| Sódio (mg) | 30 | 2 |
| Vitamina E (mg) | 3,8 | 25 |
| Vitamina C (mg) | 29 | 29 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,5 | 30 |
| Magnésio (mg) | 36 | 9 |
| Zinco (mg) | 2,7 | 25 |
| Antocianinas (mg) | 0,75 | — |
| Cafeína (mg) | 19 | — |
| Curcumina (mg) | 28,5 | — |
| Glicina (mg) | 818,5 | — |
| Taurina (mg) | 409 | — |
| Tirosina (mg) | 409 | — |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.